New
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

2013 Ford Ranger XLT PX Auto 4x4 Super Cab

$21,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U72648
179,235 km
Automatic
Ute
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

Key information

2013 Ford Ranger XLT PX
Kilometres
179,235kms
Compliance year
2013
Build year
2013
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
4
Registration
I08ZA
Rego Expiry
Expires on February 12, 2026
Stock no
U72648
VIN
MNAUM2F50DW228724

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5351 mm
Height1810 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Derwent Park map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.6 (312 reviews)
Jackson Suzuki. Suzuki Australia Dealer in Derwent Park TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio